Point sur les techniques de marquage
Aujourd’hui il nous semble essentiel de vous présenter un petit comparatif des différentes techniques de marquage publicitaire, sans pour autant entrer dans les détails techniques.
Bien souvent, c’est la nature de l’objet (forme, matière) et le rendu souhaité qui détermine la technique à utiliser. Notre métier est bien entendu de vous conseiller sur les méthodes appropriées.
Technique | Dimension | Dégradé | Couleurs | Coût | Exemple |
Tampographie | + | ✗ | 1 ~ 4 | € | Stylos, clés USB |
Sérigraphie | +++ | ✗ | 1 ~ 6 | € | Textile |
Doming | + | ✓ | Quadri | € | Porte-clés |
Gravure laser | + | ✗ | 0 | €€ | Stylos, clés |
Embossage | ++ | ✗ | 0 ~ 1 | €€ | Carnets |
Broderie | ++ | ✗ | 1 ~ 4 | €€€ | Textiles |
Numérique | + | ✓ | Quadri | € | Stylos 360° |
Transfert | +++ | ✓ | Quadri | €€ | Textiles – objets |
Sublimation | ++ | ✓ | Quadri | €€ | Mug |
HDX | + | ✓ | Quadri | €€ | Textile |
Commentaires récents